SUV 2WD 4WD Volkswagen usado id4crozz EV Coche Vehículos de nueva energía Coches eléctricos Auto eléctrico Vwid4pure+ Lite PRO ID4prime Coche nuevo Coche usado
Tamaño del paquete por unidad de producto 4592.00cm * 1852.00cm * 1629.00cm Peso bruto por unidad de producto 1690.000kg
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | VWID4 |
Certificación | CCC, CE |
Tipo de cuerpo | Cerrado |
Paquete de transporte | Empaquetado desnudo |
Especificación | 1000 |
Marca comercial | VWID4 |
Origen | Porcelana |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete por unidad de producto 4592.00cm * 1852.00cm * 1629.00cm Peso bruto por unidad de producto 1690.000kgDescripción del Producto
VW ID.4 CROZZ Parámetros básicos | Puro+ | Lite Pro | Principal |
Color exterior | Blanco, azul, gris, dorado, rojo | ||
Fabricante | FAW VW | ||
País de fabricación | Porcelana | ||
Clasificación | SUV compacto | ||
Tipo de energía | pura electricidad | ||
Hora de comprar | 2022.4 | ||
Autonomía totalmente eléctrica (km) | 600 | 554 | |
tipo de unidad | 2WD | 4x4 | |
Energía de la batería (KWH) | 84.8 | ||
tiempo de carga (horas) | Rápido 0,67 Lento 12,5 | ||
Potencia máxima (kw) | 150 | 230 | |
Par máximo (n*m) | 310 | 472 | |
Motor (Sal) | 204 | 313 | |
Largo, ancho y alto (mm) | 4592*1852*1629 | ||
Distancia entre ejes (mm) | 2765 | ||
Estructura del cuerpo | SUV 5 puertas 5 plazas | ||
Velocidad máxima (km/h) | 160 | ||
0-50 km/h Tiempo de aceleración (s) | 3.2 | 2.6 | |
Volumen del maletero (L) | 512 | 502 | |
Peso en vacío (kg) | 2130 | 2254 | |
Masa a plena carga (kg) | 2600 | 2730 | |
Especificaciones del neumático delantero | 235/55/R19 | 235/50/R20 | 235/45/R21 |
Especificaciones del neumático trasero | 255/50/R19 | 255/45/R20 | 255/40/R21 |
Nuestro contacto
Enviar ahora